Ich nutze Mg-Bisglycinat, Mg-Citrat, oder ein Mg-Komplex ohne Mg-Oxid.
Was das Internet sagt:
Magnesiumformen – Tabelle mit Bioverfügbarkeit, Verträglichkeit und Einsatzgebieten
| Magnesium-Form | Typ (organisch / anorganisch) | Elementar-Mg pro 1 g Verbindung | Bioverfügbarkeit | Verträglichkeit | Haupteinsatzgebiet / Besonderheiten | Kosten (ca.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Magnesiumbisglycinat | organisch (Chelat) | 80–90 mg (≈ 8–9 %) | hoch | sehr gut | Sehr magenschonend, beruhigend, gut bei Schlafproblemen oder Stress | mittel |
| Magnesiumcitrat | organisch | ca. 160 mg (≈ 16 %) | hoch | gut (leicht abführend in hoher Dosis) | Allrounder, gute Resorption, Sport, Krämpfe | niedrig |
| Magnesiumtaurat | organisch (Chelat) | 80–90 mg (≈ 8–9 %) | hoch | sehr gut | Herz-Kreislauf-Unterstützung (Taurin), beruhigend | mittel |
| Magnesiumlactat | organisch | ca. 120 mg (≈ 12 %) | hoch | gut | Klinisch oft verwendet, mild für den Magen | mittel |
| Magnesiumaspartat | organisch | ca. 100 mg (≈ 10 %) | hoch | gut | Sport, Muskelregeneration; Aspartat kann leicht stimulieren | niedrig |
| Magnesium-L-Threonat | organisch | 70–80 mg (≈ 7–8 %) | hoch (bes. im ZNS) | sehr gut | Hohe Gehirnaufnahme, evtl. kognitive Unterstützung | sehr hoch |
| Magnesiumchlorid | anorganisch | ca. 120 mg (≈ 12 %) | mittel | mäßig | Gute Wasserlöslichkeit, auch transdermal (Magnesiumöl) | niedrig |
| Magnesiumcarbonat | anorganisch | ca. 280 mg (≈ 28 %) | mittel-niedrig | mäßig | Benötigt Magensäure, als Antazidum nutzbar | niedrig |
| Magnesiumoxid | anorganisch | ca. 600 mg (≈ 60 %) | sehr niedrig (~4 %) | oft schlecht | Hoher Mg-Gehalt, aber schlechte Aufnahme; abführend | sehr niedrig |
| Magnesiumhydroxid | anorganisch | ca. 420 mg (≈ 42 %) | sehr niedrig | schlecht | Meist nur als Abführmittel (Milch von Magnesia) | sehr niedrig |
| Magnesiumsulfat | anorganisch | ca. 100 mg (≈ 10 %) | niedrig | schlecht | Laxativ (Bittersalz), medizinische Entgiftung | sehr niedrig |
Empfohlene Magnesiumformen je nach Anwendungsziel
| Ziel / Bedarf | Geeignete Formen |
|---|---|
| Allgemeine Magnesiumversorgung | Citrat, Bisglycinat, Lactat |
| Empfindlicher Magen | Bisglycinat, Taurat, Lactat |
| Sport / Muskelkrämpfe | Citrat, Aspartat, Bisglycinat |
| Herz-Kreislauf-Fokus | Taurat |
| Kognitive Unterstützung | L-Threonat |
| Schnelle Darmentleerung | Oxid, Hydroxid, Sulfat (nur kurzfristig!) |
| Transdermale Anwendung | Chlorid (als Magnesiumöl oder Bad) |
Tipps zur Einnahme und Kombination mit anderen Nährstoffen
-
Besser auf 2–3 Tagesdosen aufteilen → höhere Resorptionsrate, geringere Magenbelastung.
-
Nicht gleichzeitig mit hohen Eisen-, Zink- oder Calciumdosen einnehmen → Konkurrenz um Transportmechanismen.
-
Mit oder ohne Mahlzeit?
- Citrat & Chelate (Bisglycinat, Taurat, L-Threonat): auch auf leeren Magen gut verträglich.
- Carbonat, Oxid: besser mit Mahlzeit zur besseren Aufnahme und Magenverträglichkeit.
Um dem mal Nahrungsmittel gegenüberzustellen:
Magnesium pro üblicher Portion (absteigend sortiert)
Übliche Portionsannahmen:
• Nüsse/Samen/Kerne = 30 g
• Haferflocken = 50 g (trocken)
• Quinoa/Buchweizen = 75 g (roh/trocken)
• Weizenkleie = 30 g
• Kakaopulver (ungesüßt) = 10 g
• Spinat = 200 g gekocht
| Rang | Lebensmittel | Übliche Portion | Mg pro Portion (mg) | Mg/100 g (mg) | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hanfsamen (geschält) | 30 g | 213 | 710 | sehr hohe Dichte |
| 2 | Weizenkleie | 30 g | 183 | 611 | als Topping/Einmischung |
| 3 | Kürbiskerne (getrocknet) | 30 g | 178 | 592 | roh/geröstet variiert |
| 4 | Spinat (gekocht, abgetropft) | 200 g | 174 | 87 | große Gemüseportion |
| 5 | Buchweizen (roh; Kochportion) | 75 g (roh) | 166 | 221 | Rohgewicht; gekocht Mg/100 g geringer |
| 6 | Quinoa (roh; Kochportion) | 75 g (roh) | 148 | 197 | ergibt gekocht ~180–220 g |
| 7 | Leinsamen | 30 g | 118 | 392 | zusätzlich ALA-reich |
| 8 | Sesamsamen (ganz) | 30 g | 105 | 351 | Tahini ähnlich |
| 9 | Chia-Samen | 30 g | 102 | 340 | quillt stark |
| 10 | Sonnenblumenkerne | 30 g | 98 | 325 | Snack/Topping |
| 11 | Mandeln | 30 g | 82 | 274 | ≈ kleine Handvoll |
| 12 | Haferflocken (trocken) | 50 g | 64 | 129 | ≈ 1 typische Porridge-Portion |
| 13 | Erdnüsse (geröstet, ungesalzen) | 30 g | 54 | 181 | Portionsbeispiel |
| 14 | Kakaopulver (ungesüßt) | 10 g | 54 | 538 | ≈ 2 gehäufte TL |
| 15 | Haselnüsse | 30 g | 49 | 163 | Portionsbeispiel |
Hinweise
-
Werte sind Durchschnittswerte aus Standard-Nährwerttabellen; Sorte, Marke, Röstgrad und Wassergehalt können die Angaben spürbar verändern.
-
Bei Getreide/Pseudogetreide sind die Portionen als Rohgewicht angegeben. Gekocht sinkt die Mg-Dichte je 100 g, die Mg-Gesamtmenge pro Portion bleibt aber in ähnlicher Größenordnung.
-
D-A-CH-Referenzwerte: grob ≈ 300–400 mg Magnesium/Tag (alters- und geschlechtsabhängig).
Zwei kleine Handvoll magnesiumreicher Kerne/Nüsse oder eine große Gemüseportion können bereits >150–200 mg liefern.